正在读取最新排名和站点指标。
同一时段内,请求样本数 ≥ 10 的站点优先排名,低样本站点仍保留在正式榜但整体置后。采用倍率按 Codex 口径最小非 0 分组倍率 × 实付金额 ÷ 到账美元额度计算;有明确用途标记时排除非 Codex 分组。
目前安全审计与用户评分仅作为站点口碑参考展示,不参与综合分或正式排名计算;待验证方式与数据覆盖进一步完善后,将纳入排名权重。
| 排名 | 站点 | 网址 | 类型 | 平台判断 | 综合得分 | 请求样本数 | 正确率 | 平均响应时间 | 采用倍率 | 采用倍率档位 | 安全风险 | 用户评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 混合型 | new-api | 96.93 | 3550 | 98.59% | 27.263s | 0.18 | codex | Coding Plan Pro MAX(Plus x5) | 高·36/100 | 9.5 分 / 4 条 | 详情 | ||
#2 | 混合型 | sub2api | 96.91 | 772 | 97.80% | 30.384s | 0.02 | cx_free | wallet topup 10 RMB | 高·36/100 | 8.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#3 | 非包月型 | sub2api | 96.90 | 1216 | 97.29% | 27.659s | 0.1016 | cladeu(活动0.1) | wallet topup 10 RMB | 高·38/100 | 9.0 分 / 2 条 | 详情 | ||
#4 | 非包月型 | sub2api | 96.85 | 23 | 100.00% | 40.506s | 0.1 | GPT | HaoyongAI wallet topup 10 USD | 暂无数据 | 6.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#5 | 混合型 | new-api-like | 96.72 | 16 | 100.00% | 43.895s | 0.0533333 | Codex月卡-基础 | Codex月卡-基础 | 高·36/100 | 6.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#6 | 混合型 | sub2api | 96.63 | 229 | 98.25% | 30.680s | 0.21 | codex-自建 | Codex monthly Pro 500 USD quota | 高·36/100 | 9.0 分 / 2 条 | 详情 | ||
#7 | 非包月型 | special | 95.92 | 307 | 98.05% | 38.227s | 0.2 | vip | public status 1 RMB = 1 USD credit | 中·63/100 | 8.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#8 | 非包月型 | new-api | 95.70 | 940 | 96.38% | 37.154s | 0.1 | codex-特价 | wallet topup 10 RMB | 高·34/100 | 8.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#9 | 非包月型 | new-api | 95.38 | 135 | 100.00% | 26.900s | 0.85 | default | public status 0.85 RMB = 1 USD credit | 高·36/100 | 8.0 分 / 1 条 | 详情 | ||
#10 | 混合型 | sub2api | 95.33 | 760 | 98.55% | 52.491s | 0.065 | Codex 余额计费 | NexaHub wallet topup 10 USD | 高·34/100 | 5.0 分 / 2 条 | 详情 |
仅展示在工作时段、非工作时段与全部时段三个正式排名中都未上榜的收录站点。
| 站点 | 网址 | 类型 | 平台判断 | 未入榜原因 | 请求样本数 | 最低倍率 | 核验档位 | 公告数 | 安全风险 | 用户评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141341895 | 待补证据 | - | 缺分组/充值证据 | - | - | - | 0 | 中·- | 暂无数据 | 详情 | |
| 4nim0sity99Dpdns | 待补证据 | special | 缺正式费用行 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 暂无数据 | 暂无数据 | 详情 | |
| 78code | 待补证据 | - | 缺正式费用行 | - | 0.2 | 0 | 2 | 中·- | 暂无数据 | 详情 | |
| Ae99dun | 待补证据 | unknown | 缺充值证据 | 42 | - | 0 | 3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 详情 | |
| AhAiocat | 待补证据 | - | 缺分组/充值证据 | - | - | - | 0 | 高·34/100 | 暂无数据 | 详情 | |
| AIEasysu | 待补证据 | - | 缺正式费用行 | - | 0.1 | 0 | 3 | 高·- | 暂无数据 | 详情 | |
| AIFactoryPub | 待补证据 | - | 缺正式费用行 | - | 0.01 | 0 | 15 | 高·34/100 | 暂无数据 | 详情 | |
| AIFsykk | 待补证据 | new-api | 缺充值证据 | 0 | - | 0 | 12 | 暂无数据 | 暂无数据 | 详情 | |
| Aihubmix | 待补证据 | - | 缺分组/充值证据 | - | - | - | 0 | 中·- | 暂无数据 | 详情 | |
| AIKisekiremi | 待补证据 | special | 缺正式费用行 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 详情 |