发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
正在加载审计入口和历史记录。
正在从服务器获取最新数据,请稍候...
输入中转站 API 地址和临时 API Key,提交前会先做 /models 预探测,再执行标准长上下文安全检测。
目标模型
按当前筛选条件从服务端分页读取审计记录,筛选、排序和页码会同步到 URL。
| 审计时间 | 站点 | 模型 | 综合分 | 安全程度 | 审计地址 | 摘要 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 11:34 | KapibalaAsia | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://kapibala.asia | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月6日 13:40 | Tokenwork | gpt-5.4 | 36/100 | 高风险C3 | https://tokenwork.app | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月6日 13:12 | Tokenwork | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://tokenwork.app | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月6日 10:40 | Zhishu | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://zhishu.dev | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月6日 10:34 | Brivionix | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://brivionix.com | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月6日 09:17 | Flashpocket | gpt-5.4 | 34/100 | 高风险C3 | https://api.flashpocket.cn | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文复核 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月5日 20:38 | OpenaiProxy | claude-opus-4-8 | 38/100 | 高风险C2 | https://api.openai-proxy.org/anthropic/v1 | 发现 2 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议复核能力失败真伪复核长上下文复核 Critical findings:2 个 | 报告 |
| 2026年7月5日 18:42 | Mytokenpi | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://mytokenpi.com/ | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
| 2026年7月5日 18:01 | Mytokenpi | claude-opus-4-8 | 38/100 | 高风险C2 | https://mytokenpi.com | 发现 2 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议复核能力失败真伪复核长上下文复核 Critical findings:2 个 | 报告 |
| 2026年7月5日 13:31 | Zhima | gpt-5.5 | 36/100 | 高风险C3 | https://next.zhima.world | 发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。 协议失败能力失败真伪复核长上下文通过 Critical findings:3 个 | 报告 |
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 2 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:2 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
发现 2 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:2 个
发现 3 个 critical 级问题,总体结论上限锁定为高风险。
Critical findings:3 个
黑盒审计用于快速判断 AI 中转站接口的可用性、兼容性和基础风险,不替代完整渗透测试或长期稳定性观察。
接口可达性:检查 API Base URL 是否可访问,返回是否符合 OpenAI / Anthropic 兼容接口预期。
认证与密钥处理:使用本次输入的临时 API Key 发起检测,不写入配置、localStorage、报告正文或页面 URL。
模型调用表现:记录模型响应、错误类型、风险摘要和可复核的原始 Markdown 报告入口。
站点匹配归档:已收录站点按域名自动匹配,未收录站点按域名生成审计记录,便于后续追踪。
围绕 API Key 处理、风险等级、收录关系和原始报告索引控制的说明。
不会。页面只把 API Key 用于本次本地检测请求,检测完成后会清空输入框,不写入配置文件、浏览器存储、报告正文或页面 URL。
不会。综合排名仍基于请求质量、响应时间和采用倍率计算;安全审计只作为站点详情页中的独立风险参考。
风险等级来自黑盒检测摘要。高风险表示存在明显安全或兼容性隐患,中风险表示需要谨慎复核,低风险表示本次检测未发现突出问题。
可以。系统会按输入的 API 域名建立审计记录;如果之后该站点进入收录列表,历史记录仍可用于对照。
原始报告是供复核的 Markdown 文件,可能包含大量技术细节。页面会展示摘要和入口,报告接口本身会设置 noindex,避免搜索结果直接暴露原始报告。