站点详情
正在加载站点档案和最新数据。
正在加载数据
正在从服务器获取最新数据,请稍候...
正在加载站点档案和最新数据。
正在从服务器获取最新数据,请稍候...
Nbility 是 包月型,平台判断为 special。这里展示该站点的正式排名快照、全部档位倍率表、安全审计和最新公告。
special
47
5
#75 · 23.71 · 0.00%
暂无正式排名数据
上方为分组倍率,下方为充值档位。这里不展开排列组合,只保留站点当前可见的全部档位。
这里只列出该站点当前可见的全部分组与倍率,不展开组合矩阵。
| 分组 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|
| MiniMax | 0.5 | - |
| azure-gpt | 3 | - |
| banana | 1 | - |
| claude | 0.6 | - |
| claude-aws | 3.2 | - |
| claude-max | 1.4 | - |
| claude-max-wj | 1.8 | - |
| codex | 0.3 | - |
| codex-cheap | 0.098 | - |
| codex-pro | 0.8 | - |
| deepseek | 1 | - |
| default | 1 | - |
| gemini | 2.4 | - |
| image | 1 | - |
| image-4k | 2.25 | - |
| seedance | 1 | - |
这里只列出该站点全部充值档位,便于核对月卡、周卡、日卡和按量额度。
| 档位 | 类型 | 实付金额 | 美元额度 | 有效期 / 说明 | 充值位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Day Pass | 日卡 | ¥9.00 | $10.00 | 1 day subscription; total quota pool, no periodic reset | public /api/subscription/plans |
| Codex Day Pass Plus | 日卡 | ¥49.00 | $50.00 | 1 day subscription; total quota pool, no periodic reset | public /api/subscription/plans |
| Codex Weekly | 周卡 | ¥59.00 | $10.00 | 1 week subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Weekly | 周卡 | ¥140.00 | $20.00 | 1 week subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Codex Mini Monthly | 月卡 | ¥199.00 | $7.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Biweekly | 周卡 | ¥280.00 | $20.00 | 2 week subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Monthly Lite | 月卡 | ¥299.00 | $10.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Codex Weekly Plus | 周卡 | ¥349.00 | $50.00 | 1 week subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Weekly Plus | 周卡 | ¥350.00 | $50.00 | 1 week subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Monthly | 月卡 | ¥599.00 | $20.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Codex Basic Monthly | 月卡 | ¥699.00 | $30.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Monthly Plus | 月卡 | ¥1499.00 | $50.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
| Claude Monthly Max | 月卡 | ¥2999.00 | $100.00 | 1 month subscription; quota resets daily | public /api/subscription/plans |
按公开页面或登录态 probe 抓取并保留最新 5 条。
添加客服微信【nbilityai】进用户交流群,或通过 联系站长
中国用户可添加客服微信【nbilityai】进用户交流群,或通过 联系站长
限时上架 codex-ddd 分组 0.01 倍率
限时上架 codex-ddd 分组 0.01 倍率
为提升平台稳定性,我们将于本周五 23:00(UTC+8)进行服务器扩容及网络线路优化。
本次升级将新增企业级独立服务器(32G ECC 内存 / 企业级 SSD),并同步优化网络线路。
预计维护时长:30 分钟,维护期间服务将暂时不可用。升级完成后,平台的稳定性、响应速度及高并发处理能力将进一步提升。
感谢您的理解与支持!
展示该站点在三个核心时间窗口下的正式排名指标。综合排名榜单默认展示全时段数据。
排名:#85
总分:32.88
正确率:0.00%
平均响应时间(秒):300.008
采用倍率:0.36
采用档位:codex | Codex Day Pass
倍率口径:1 天订阅;总额度池;不按周期重置
排名:#75
总分:23.71
正确率:0.00%
平均响应时间(秒):300.008
采用倍率:0.36
采用档位:codex | Codex Day Pass
倍率口径:1 天订阅;总额度池;不按周期重置
暂无正式排名数据。
展示 GitHub 用户对该站点的公开评分与留言。
暂无公开评价。